
Подведены итоги летней районной дистанционной олимпиады по ПРАВУ.
В Олимпиаде приняли участие 69 обучающихся 1-10 классов из 11 общеобразовательных организаций района: СОШ №1 п. Переволоцкий, СОШ №2 п. Переволоцкий, СОШ №3 п. Переволоцкий, СОШ №4 п. Переволоцкий, СОШ с. Кубанка, СОШ с. Претория, СОШ с. Родничный Дол, СОШ с. Степановка, СОШ с. Чесноковка, ООШ ст. Сырт, ООШ с. Татищево.
Наиболее активными стали участники в категории 1-4 классы. Ребята выполняли задания на знание основ прав ребёнка по материалам известных сказок.
Участникам олимпиады среди 5-6 классов предложены более серьёзные задания по теме «Права ребёнка», однако большинство успешно с ними справились. Наибольшие затруднения вызвал вопрос об обязанностях несовершеннолетних граждан, многие участники при ответе на данный вопрос заменили понятие «обязанность гражданина» на понятие «обязанности ребёнка в семье». Сложными для многих оказались задания, связанные со статусом несовершеннолетних и лицами, ответственными за получение детьми общего образования.
Задания для обучающихся 7-8 классов содержали вопросы о правах человека, правах ребёнка, юридической ответственности. Большинство ребят не знакомо с понятием «правоспособность», возраст наступления правоспособности указали неверно. Сложнее других для участников стало задание на рассмотрение ситуации: многие не смогли верно и аргументировано дать правовую оценку действиям подростков.
Обучающиеся 9-11 классов выполняли задания по правам человека, обязанностям гражданина и юридической ответственности с опорой на знание нормативных документов. Не всем участникам удалось дать полные и обоснованные ответы, верно определить личные права, правовой статус несовершеннолетних и аргументированную правовую оценку действиям лиц при разборе юридических ситуаций.
Подведение итогов Олимпиады проводилось индивидуально по каждому участнику в соответствии с классом обучения.
Победители и призеры Олимпиады, определенные в соответствии с суммарным количеством набранных баллов за выполненные задания, награждаются электронными дипломами, участники – сертификатами.
Дипломы победителей и призеров, сертификаты участников (электронный вариант), в ближайшие дни будут направлены на адреса электронных почт, указанные участниками Олимпиады.
Все участники Олимпиады получают в подарок электронную версию Конвенции о правах ребёнка, что позволит ребятам пополнить знания!
Организаторы Олимпиады выражают особую благодарность за хорошую организацию и активное участие в Олимпиаде педагогам МБОУ «ООШ ст. Сырт», МБОУ «СОШ с. Кубанка», МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»
Результаты районной дистанционной олимпиады по праву
№ п/п | Образовательная
организация |
ФИ участника | Класс обучения | Статус участника |
1-4 классы | ||||
1 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Белоновский Иван | 2 | призёр |
2 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Биктимиров Ринат | 4 | призёр |
3 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Воронин Егор | 3 | призёр |
4 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Воронина Виктория | 1 | призёр |
5 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Елагина Валентина | 4 | призёр |
6 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Елагина Кристина | 2 | призёр |
7 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Исаева Кира | 4 | призёр |
8 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Канаев Николай | 2 | призёр |
9 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Кириллов Алексей | 3 | участник |
10 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Кобзев Пётр | 1 | призёр |
11 | МБОУ «СОШ с. Претория» | Кривцова Анастасия | 4 | победитель |
12 | МБОУ «ООШ с. Татищево» | Миронов Дмитрий | 4 | победитель |
13 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Мукаев Арслан | 2 | призёр |
14 | МБОУ «СОШ с. Родничный Дол» | Нурмухаметов Саламат | 3 | призёр |
15 | МБОУ «СОШ с. Претория» | Прис Пётр | 1 | призёр |
16 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Самойленко Валентина | 4 | участник |
17 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Смирнова Виктория | 2 | призёр |
18 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Сухова Валерия | 3 | победитель |
19 | МБОУ «СОШ с. Родничный Дол» | Тулепаев Альбек | 4 | призёр |
20 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Урлов Михаил | 4 | призёр |
21 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Хабибуллин Сагит | 4 | участник |
22 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Хабибулина Виктория | 4 | победитель |
23 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Хащенко Анжелика | 3 | участник |
24 | МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий» | Эльсер Дмитрий | 2 | победитель |
25 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Ярославкина Маргарита | 3 | участник |
5-6 классы | ||||
1 | МБОУ «СОШ с. Чесноковка» | Абсалямова Алина | 6 | участник |
2 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Барсукова Ангелина | 6 | призёр |
3 | МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» | Валитов Ралиф | 6 | участник |
4 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Голикова Варвара | 5 | призёр |
5 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Захарова Полина | 6 | призёр |
6 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Куревлева Анастасия | 6 | призёр |
7 | МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» | Литвинов Матвей | 5 | победитель |
8 | МБОУ «СОШ с. Претория» | Лопатко Людмила | 6 | победитель |
9 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Мигалатий Артем | 5 | участник |
10 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Мужикова Анастасия | 6 | участник |
11 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Панов Максим | 6 | участник |
12 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Пинчук Максим | 5 | победитель |
13 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Смирнова Дарья | 5 | призёр |
14 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Товышева Анастасия | 5 | участник |
15 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Трунова Василина | 6 | призёр |
16 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Чиркова Мария | 6 | призёр |
17 | МБОУ «ООШ ст. Сырт» | Ширшиков Антон | 6 | призёр |
7-8 классы | ||||
1 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Алькин Даниил | 7 | победитель |
2 | МБОУ «СОШ с. Степановка» | Байтимиров Эльдар | 8 | победитель |
3 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Бородулин Илья | 8 | призёр |
4 | МБОУ «СОШ с. Претория» | Волянская Маргарита | 7 | участник |
5 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Воробьева Полина | 8 | призёр |
6 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Жданова Анастасия | 8 | участник |
7 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Лях Сергей | 8 | призёр |
8 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Мастюгина Юлия | 8 | участник |
9 | МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий» | Пикалов Иван | 8 | победитель |
10 | МБОУ «ООШ с. Татищево» | Рожков Николай | 8 | победитель |
11 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Свириденко Анастасия | 8 | участник |
12 | МБОУ «СОШ с. Претория» | Тимергалиев Артём | 7 | участник |
13 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Титова Вероника | 7 | участник |
14 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Фомичева Дарья | 7 | призёр |
15 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Ярошевец Виктория | 8 | победитель |
9-11 классы | ||||
1 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Виноградов Данила | 9 | участник |
2 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Гильдебрандт Дмитрий | 10 | участник |
3 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Гильманова Лина | 10 | победитель |
4 | МБОУ «СОШ с. Кубанка» | Лаптева Валерия | 9 | призёр |
5 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Ларина Екатерина | 10 | победитель |
6 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Муравьева Анастасия | 9 | призёр |
7 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Набокин Владислав | 9 | участник |
8 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Овчинникова Мария | 9 | призёр |
9 | МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» | Проценко Виктория | 11 | призёр |
10 | МБОУ «СОШ с. Претория» | Сысуева Виалетта | 10 | призёр |
11 | МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» | Федоренко Артем | 9 | участник |
12 | МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» | Чурилова Валерия | 10 |
победитель |
Поздравляем всех участников, призёров и победителей!
Желаем яркого, продуктивного отдыха и дальнейших успехов!
Желаем яркого, продуктивного отдыха и дальнейших успехов!